Browse By Categories
Contact Us
BESKCO TECHNOLOGY LIMITED No.450, Shenhui Road,Pidi Town, Longgang District, Shenzhen China
Bank payment
86-755-89942397
86-755-8942256
Products
Description:
| Parameter | Value | ||
| CWDM Channels Number | 8 | ||
| Operation Wavelength (nm) | 1471~1611 | ||
| Center wavelength accuracy (nm) | ± 0.5 | ||
| Channel Spacing (nm) | 20 | ||
| Passband (@-0.5dB bandwidth)(nm) | ±7.5 & ±6.5 | ||
| Insertion Loss(dB) | 2.5 | ||
| Pass band Flatness(dB) | 0.3 | ||
|
Isolation(dB) 隔离度 |
Adjacent Channel | 30 | |
| Non-adjacent Channel | 45 | ||
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C ) | <0.005 | ||
| Wavelength Temperature Shifting (nm/ °C ) | <0.002 | ||
| PDL (dB) | <0.10 | ||
| PMD (ps) | <0.1 | ||
| Directivity (dB) | >50 | ||
| Return Loss (dB) | >45 | ||
| Rated power (mW) | 500 | ||
| Operation Temperature (°C) | 0 ~ +65 | ||
| Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 | ||
| Dimension (mm) | 100*80*10 | ||
| CWDM | |||||||
| ITU | Channels Number | Application Type | Central Wavelength | Fiber diameter | Fiber Length |
Connector |
|
|
1=100G 2=200G |
4=4 Channels 8=8 Channels 16=16 Channels |
M=Mux D=DeMux |
51=1510nm 53=1530nm 55=1550nm 57=1570nm |
1=250um 2=900um 3=2.0mm 4=3.0mm XX=Other |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.0m XX=Other |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC X=Other |
Previous Product: AWG
Next Product: DWDM










